পণ্যের বিবরণ:
|
Rated input power: | 1640kw(2200HP) | Stroke: | 105min-1(105SPM) |
---|---|---|---|
Stroke Length: | 356mm(14") | Gear Ratio: | 3.512:1 |
Valve: | API#8 | Max.Cylinder Diameter: | 9" |
Suction Pipe Diameter: | 305mm(12") | Discharge Pipe Diameter: | 5-1/8" Flange(5000psi) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | RS F-2200 bomco কাদা পাম্প,হর্সপাওয়ার 2200 bomco কাদা পাম্প,5000psi কাদা পাম্প |
RS F-2200 অশ্বশক্তি 2200 API 7K এর জন্য ড্রিলিং ল্যাড পাম্প
নির্দিষ্ট পরামিতি
পাম্প মডেল | RS-F2200 |
নামমাত্র ইনপুট পাওয়ার | 1640kw ((2200HP) |
স্ট্রোক | ১০৫ মিনিট-১ ((১০৫ এসপিএম) |
স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য | ৩৫৬ মিমি ((১৪") |
গিয়ার অনুপাত | 3.512:1 |
সর্বোচ্চ.কাজের চাপ | |
ভ্যালভ | এপিআই#৮ |
সিলিন্ডারের সর্বোচ্চ ব্যাসার্ধ | ৯" |
সর্বাধিক সিলিন্ডার চাপ | |
সাকশন পাইপের ব্যাসার্ধ | 305mm (((12") |
স্রাব পাইপ ব্যাসার্ধ | 5 1/8 "ফ্ল্যাঞ্জ ((10000psi) |
পিনিওন ব্যাসার্ধ | ২৫৪ মিমি (১০") |
চাবি | 63.5×44.45mm ((2-1/2"×1-3/4") |
মাত্রা ((মিমি) | |
প্রধান মেশিনের ওজন | ৩৮৪৬০ কেজি |
RS-F2200 বালির পাম্পের ডিসচার্জ এবং চাপের মধ্যে সম্পর্ক টেবিল | ||||||||||||
সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ | ভিতরে | 9 | ৮ ৫/৮ | ৮/৪ | ৭ ৭/৮ | ৭.৫ | 7 | ৬/৪ | ৬.৫ | 6 | ৫.৫ | |
স্রাব চাপ | এমপিএ | 19 | 20.8 | 22.8 | 25.1 | 27.9 | 31 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
পিএসআই | 2760 | 3015 | 3310 | 3645 | 4040 | 4505 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
স্ট্রোক | ইনপুট পাওয়ার | স্রাব ক্ষমতা ((L/s) | ||||||||||
মিনিট-১ | কেডব্লিউ | অশ্বশক্তি | ||||||||||
105 | 1640 | 2200 | 77.65 | 71.05 | 64.73 | 58.72 | 52.99 | 47.56 | 42.42 | 37.58 | 33.03 | 28.77 |
90 | 1406 | 1886 | 66.56 | 60.9 | 55.49 | 50.33 | 45.42 | 40.77 | 36.36 | 32.21 | 28.31 | 24.66 |
80 | 1250 | 1676 | 59.16 | 54.13 | 49.32 | 44.74 | 40.37 | 36.24 | 32.32 | 28.63 | 25.16 | 21.92 |
70 | 1094 | 1467 | 51.76 | 48.36 | 43.16 | 39.14 | 35.33 | 31.71 | 28.28 | 25.05 | 22.02 | 19.18 |
60 | 937 | 1257 | 44.37 | 40.6 | 36.99 | 33.55 | 30.28 | 27.18 | 24.24 | 21.47 | 18.87 | 16.44 |
50 | 781 | 1048 | 36.97 | 33.83 | 30.83 | 27.96 | 25.23 | 22.65 | 20.2 | 17.89 | 15.73 | 13.7 |
1 | 0.7395 | 0.6766 | 0.6165 | 0.5592 | 0.5047 | 0.453 | 0.404 | 0.3579 | 0.3146 | 0.274 | ||
(মেকানিক্যাল দক্ষতা ৯০%, পূর্ণতা সহগ α=১০০% এবং ভলিউমেট্রিক দক্ষতা ১০০%) |
সরবরাহের ব্র্যান্ড
BOMCO: F-500,F-800,F-1000,F-1300,F-1600,F-1600HL,F-2200HL
হংকংঃএইচএইচএফ-৫০০,এইচএইচএফ-১০০০,এইচএইচএফ-১৩০০,এইচএইচএফ-১৬০০,এইচএইচএফ-১৬০০এইচএল,এইচএইচএফ-২২০০এইচএল
RONGSHENG:RS-F500,RS-F800,RS-F1000,RS-F1300,RS-F1600
LS:3NB-1300C, 3NB-1000, 3NB-1000C, 3NB-800
ITECO:T-500,T-800,T-1000,T-1600
তেল ওয়েলঃA-350-PT, A-650-PT,A-850-PT, A-1100-PT, A-1400-PT, A-1700-PT
ওয়েদারফোর্ড: এমপি-৫, এমপি-৮, এমপি-১০, এমপি-১৩, এমপি-১৬
NATIONAL: 7-P-50, 8-P-80, 9-P-100, 10-P-130, 12-P-160, 14-P-220, C-250, C-350, K-380, K-500-A, K-700
EMSCO:F-350,F-500,F-650,F-800,F-1000,FA-1300,FA-1600,FB-1300,FB-1600,FC-1600,FC-2200,FD-1000,FD-1600
গার্ডনার ডেনভার: পিজেড-৭, পিজেড-৮, পিজেড-৯, পিজেড-১০, পিজেড-১১
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu
টেল: 18966717078
ফ্যাক্স: 86-029-81511323