পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ডাউনহোল মোটর | OD: | 9-5/8" |
---|---|---|---|
পরিক্ষার ফল: | প্রদান | থ্রেড টাইপ: | 7/5/8 REG |
মঞ্চ: | 5 থেকে 6 | আবেদন: | তেলক্ষেত্র তুরপুন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 9-5/8" ডাউন হোল মোটর ডিরেকশনাল ড্রিলিং,8 REG ডাউন হোল মোটর ডিরেকশনাল ড্রিলিং,7 REG ডাউনহোল কাদা মোটর |
ড্রিলিং কেসিং পাইপ দিকনির্দেশক ডাউনহোল মোটর সাইজ 9-5/8" মোটর
পণ্য পরিচিতি
ডাউনহোল মোটর হল এক ধরনের ডাউনহোল ডায়নামিক ড্রিলিং টুল যা ড্রিলিং মাডের হাইড্রোলিক শক্তি দ্বারা চালিত হয় এবং এর মূল শক্তি অংশটি একটি ইতিবাচক
স্থানচ্যুতি মোটর।টুলটি সহজ গঠন, সুবিধাজনক অপারেশন এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা সহ।টুলটি পাওয়ার ফ্লুইড দ্বারা চালিত হতে পারে,
যেমন তেল-ভিত্তিক কাদা, ইমালসন কাদা এবং কাদামাটি, অভিযোজনযোগ্য এবং নমনীয়, এবং অনুভূমিক কূপ, বিশেষ গুচ্ছ কূপগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে
তুরপুন অপারেশন, যে ব্যাপকভাবে তুরপুন গতি এবং অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি করতে পারে.
প্রথাগত ড্রিলিং অপারেশনের সাথে তুলনা করে যে ড্রিল পাইপগুলি টার্নটেবল দ্বারা চালিত হয়, ডাউনহোল মোটরের সাথে ড্রিলিং অপারেশনে অনেকগুলি রয়েছে
নিম্নলিখিত হিসাবে সুবিধা:
■ ড্রিলিং তরল ইনপুট প্রবাহ ডাউনহোল মোটর আউটপুট গতির সমানুপাতিক।
■ ডাউনহোল মোটর আউটপুট ঘূর্ণন সঁচারক বল মোটর মাধ্যমে তরল ড্রিলিং দ্বারা উত্পাদিত চাপ ড্রপ সঙ্গে রৈখিক সম্পর্ক.
■ নিম্ন ডাউনহোল মোটর আউটপুট গতি, বৃহত্তর টর্ক, এবং দীর্ঘ নেট ড্রিলিং সময়।
■ ডাউনহোল মোটর মাল্টি-কলাম থ্রাস্ট রেডিয়াল বল বিয়ারিং, উচ্চ চাপের প্রতিরোধ, এবং উচ্চ অনুপ্রবেশ হারের একটি গ্রুপ গ্রহণ করা হয়।
■ ডাউনহোল মোটর ঢালাই ঢালাই টংস্টেন কার্বাইড ট্রান্সভার্স ভারবহন, দীর্ঘ সেবা লিফট গৃহীত হয়.
■ ড্রিল বিট অগ্রভাগের প্রেসার ড্রপ 7.0MPa পর্যন্ত, ড্রিল বিট হাইড্রলিকের উচ্চ অশ্বশক্তি, ড্রিল বিট বলিং প্রতিরোধ করতে ড্রিল বিট পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলুন।
■ ডাউনহোল মোটর ঘূর্ণমান শক্তি শুধুমাত্র ড্রিল পাইপ পরিধান কমাতে ড্রিল বিট চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, অপারেশন স্ট্রীমলাইন, ড্রিলিং সঠিকতা উন্নত করতে এবং
তুরপুন শক্তি সংরক্ষণ।
■ দিকনির্দেশক ড্রিলিং অপারেশনে, ডাউনহোল মোটর বোরহোলের দিক নিয়ন্ত্রণ করা সহজ, আরও ড্রিলিং বিচ্যুতি হ্রাস করা যেতে পারে
প্রচলিত ঘূর্ণমান তুরপুন তুলনায়.
প্রুডাক্ট প্যারামিটার
মডেল | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণমাথার | পর্যায়গুলি | প্রবাহ হার |
গতি আরপিএম |
গতি/ইউনিট ভলিউম | সর্বোচ্চচাপ কমা | সর্বোচ্চটর্ক | আউটপুট শক্তি | ||||||
ভিতরে | মিমি | জিপিএম | এলপিএম | rev/gal | rev/l | psi | এমপিএ | lb.ft | Nm | bhp | কিলোওয়াট | ||||
5LZ43T-3 | 1 11/16 | 43 | 5:6 | 3 | 12-25 | 45-96 | 262-559 | 22.03 | 5.82 | 492 | ৩.৩৯ | 68 | 92 | 5 | 4 |
5LZ54T-3 | 2 1/8 | 54 | 5:6 | 3 | 16-50 | 60-190 | 163-518 | 10.33 | 2.73 | 492 | ৩.৩৯ | 145 | 197 | 11 | 8 |
5LZ60T-3 | 2 3/8 | 60 | 5:6 | 3 | 21-74 | 80-280 | 122-428 | ৫.৭৯ | 1.53 | 492 | ৩.৩৯ | 260 | 352 | 16 | 12 |
5LZ73T-3 | 2 7/8 | 73 | 5:6 | 3 | 40-132 | 150-500 | 119-399 | 2.99 | 0.79 | 492 | ৩.৩৯ | 498 | 675 | 30 | 22 |
5LZ73T-4 | 2 7/8 | 73 | 5:6 | 4 | 40-132 | 150-500 | 119-399 | 2.99 | 0.79 | 656 | 4.52 | 664 | 900 | 38 | 28 |
4LZ79T-4 | 3 1/8 | 79 | 4:5 | 4 | 40-132 | 150-500 | 130-435 | 3.29 | 0.87 | 656 | 4.52 | 609 | 826 | 38 | 28 |
7LZ79T-4 | 3 1/8 | 79 | 7:8 | 4 | 40-132 | 150-500 | 101-338 | 2.54 | 0.67 | 656 | 4.52 | 783 | 1062 | 38 | 28 |
4LZ89T-5 | 3 1/2 | ৮৯ | 4:5 | 5 | 50-150 | 190-570 | 160-481 | 3.18 | 0.84 | 819 | 5.65 | 785 | 1064 | 50 | 37 |
7LZ89T-3 | 3 1/2 | ৮৯ | 7:8 | 3 | 50-150 | 190-570 | 74-224 | 1.48 | 0.39 | 492 | ৩.৩৯ | 1008 | 1367 | 34 | 25 |
5LZ95T-5 | 3 3/4 | 95 | 5:6 | 5 | 85-210 | 320-800 | 129-324 | 1.51 | 0.4 | 819 | 5.65 | 1632 | 2213 | 71 | 53 |
7LZ95T-5 | 3 3/4 | 95 | 7:8 | 5 | 85-210 | 320-800 | 115-289 | 1.36 | 0.36 | 819 | 5.65 | 1834 | 2486 | 71 | 53 |
2LZ120T-4 | 4 3/4 | 120 | 2:3 | 6 | 160-350 | 610-1320 | 323-700 | 1.98 | 0.53 | 983 | ৬.৭৮ | 1499.5 | 2033 | 98 | 106 |
5LZ120T-4 | 4 3/4 | 120 | 5:6 | 4 | 160-350 | 610-1320 | 136-294 | 0.83 | 0.22 | 656 | 4.52 | 2377 | 3223 | 98 | 73 |
মডেল | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণমাথার | পর্যায়গুলি | প্রবাহ হার |
গতি আরপিএম |
গতি/ইউনিট ভলিউম | সর্বোচ্চচাপ কমা | সর্বোচ্চটর্ক | আউটপুট শক্তি | ||||||
ভিতরে | মিমি | জিপিএম | এলপিএম | rev/gal | rev/l | psi | এমপিএ | lb.ft | Nm | bhp | কিলোওয়াট | ||||
5LZ120T-5 | 4 3/4 | 120 | 5:6 | 5 | 160-350 | 610-1320 | 136-294 | 0.83 | 0.22 | 819 | 5.65 | 2972 | 4029 | 117 | 87 |
7LZ120T-4 | 4 3/4 | 120 | 7:8 | 4 | 160-350 | 610-1320 | 114-247 | 0.68 | 0.18 | 656 | 4.52 | 2834 | 3842 | 98 | 73 |
9LZ120T-4 | 4 3/4 | 120 | 9:10 | 4 | 100-250 | 380-950 | 63-158 | 0.61 | 0.16 | 656 | 4.52 | 3175 | 4304 | 71 | 53 |
2LZ127T-4 | 5 | 127 | 2:3 | 6 | 160-350 | 610-1320 | 323-700 | 1.98 | 0.53 | 983 | ৬.৭৮ | 1499.5 | 2033 | 144 | 106 |
5LZ127T-4 | 5 | 127 | 5:6 | 4 | 160-350 | 610-1320 | 136-294 | 0.83 | 0.22 | 656 | 4.52 | 2377 | 3223 | 98 | 73 |
5LZ127T-5 | 5 | 127 | 5:6 | 5 | 160-350 | 610-1320 | 136-294 | 0.83 | 0.22 | 819 | 5.65 | 2972 | 4029 | 117 | 87 |
7LZ127T-4 | 5 | 127 | 7:8 | 4 | 160-350 | 610-1320 | 114-247 | 0.68 | 0.18 | 656 | 4.52 | 2834 | 3842 | 98 | 73 |
9LZ127T-4 | 5 | 127 | 9:10 | 4 | 100-250 | 380-950 | 63-158 | 0.61 | 0.16 | 656 | 4.52 | 3175 | 4304 | 71 | 53 |
5LZ159T-5 | 6 1/4 | 159 | 5:6 | 5 | 250-500 | 950-1890 | 114-227 | 0.45 | 0.12 | 819 | 5.65 | 5510 | 7470 | 166 | 124 |
7LZ159T-5 | 6 1/4 | 159 | 7:8 | 5 | 250-500 | 950-1890 | 97-194 | 0.38 | 0.1 | 819 | 5.65 | 6455 | 8752 | 166 | 124 |
5LZ165T-5 | 6 1/2 | 165 | 5:6 | 5 | 250-500 | 950-1890 | 114-227 | 0.45 | 0.12 | 819 | 5.65 | 5510 | 7470 | 166 | 124 |
7LZ165T-5 | 6 1/2 | 165 | 7:8 | 5 | 250-500 | 950-1890 | 97-194 | 0.38 | 0.1 | 819 | 5.65 | 6455 | 8752 | 166 | 124 |
মডেল | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণমাথার | প্রবাহ হার |
গতি আরপিএম |
গতি/ইউনিট ভলিউম | সর্বোচ্চচাপ কমা | সর্বোচ্চটর্ক | আউটপুট শক্তি | ||||||
ভিতরে | মিমি | জিপিএম | এলপিএম | rev/gal | rev/l | psi | এমপিএ | lb.ft | Nm | bhp | কিলোওয়াট | |||
2LZ172T-8 | 6 3/4 | 172 | 2:3 | 300-600 | 1140-2270 | 233-465 | 0.76 | 0.2 | 1311 | 9.04 | 5179 | 7021 | 247 | 184 |
4LZ172T-7 | 6 3/4 | 172 | 4:5 | 300-600 | 1140-2270 | 136-271 | 0.42 | 0.11 | 1147 | 7.91 | 7776 | 10542 | 240 | 179 |
5LZ172T-5 | 6 3/4 | 172 | 5:6 | 300-600 | 1140-2270 | 104-207 | 0.34 | 0.09 | 819 | 5.65 | 7243 | 9820 | 200 | 149 |
5LZ172T-6 | 6 3/4 | 172 | 5:6 | 300-600 | 1140-2270 | 104-207 | 0.34 | 0.09 | 983 | ৬.৭৮ | 8692 | 11784 | 224 | 167 |
7LZ172T-5 | 6 3/4 | 172 | 7:8 | 300-600 | 1140-2270 | 90-180 | 0.26 | ০.০৭ | 819 | 5.65 | 8322 | 11282 | 200 | 149 |
7LZ172T-5.7 | 6 3/4 | 172 | 7:8 | 300-600 | 1140-2270 | 76-153 | 0.23 | 0.06 | 934 | ৬.৪৪ | 11205 | 15191 | 219 | 163 |
2LZ178T-8 | 7 | 178 | 2:3 | 300-600 | 1140-2270 | 233-465 | 0.76 | 0.2 | 1311 | 9.04 | 5179 | 7021 | 247 | 184 |
4LZ178T-7 | 7 | 178 | 4:5 | 300-600 | 1140-2270 | 136-271 | 0.42 | 0.11 | 1147 | 7.91 | 7776 | 10542 | 240 | 179 |
5LZ178T-5 | 7 | 178 | 5:6 | 300-600 | 1140-2270 | 104-207 | 0.34 | 0.09 | 819 | 5.65 | 7243 | 9820 | 200 | 149 |
5LZ178T-6 | 7 | 178 | 5:6 | 300-600 | 1140-2270 | 104-207 | 0.34 | 0.09 | 983 | ৬.৭৮ | 8692 | 11784 | 224 | 167 |
7LZ178T-5 | 7 | 178 | 7:8 | 300-600 | 1140-2270 | 90-180 | 0.26 | ০.০৭ | 819 | 5.65 | 8322 | 11282 | 200 | 149 |
7LZ178T-5.7 | 7 | 178 | 7:8 | 300-600 | 1140-2270 | 76-153 | 0.23 | 0.06 | 934 | ৬.৪৪ | 11205 | 15191 | 219 | 163 |
মডেল | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণমাথার | পর্যায়গুলি | প্রবাহ হার |
গতি আরপিএম |
গতি/ইউনিট ভলিউম | সর্বোচ্চচাপ কমা | সর্বোচ্চটর্ক | আউটপুট শক্তি | ||||||
ভিতরে | মিমি | জিপিএম | এলপিএম | rev/gal | rev/l | psi | এমপিএ | lb.ft | Nm | bhp | কিলোওয়াট | ||||
5LZ197T-5 | 7 3/4 | 197 | 5:6 | 5 | 300-600 | 1140-2270 | 84-167 | 0.26 | ০.০৭ | 819 | 5.65 | 8996 | 12196 | 200 | 149 |
7LZ197T-4 | 7 3/4 | 197 | 7:8 | 4 | 300-600 | 1140-3410 | 60-181 | 0.19 | 0.05 | 656 | 4.52 | 9992 | 13547 | 253 | 189 |
7LZ197T-5 | 7 3/4 | 197 | 7:8 | 5 | 300-650 | 1140-2460 | 74-161 | 0.23 | 0.06 | 819 | 5.65 | 10088 | 13677 | 217 | 162 |
5LZ203T-5 | 8 | 203 | 5:6 | 5 | 300-600 | 1140-2270 | 84-167 | 0.26 | ০.০৭ | 819 | 5.65 | 8996 | 12196 | 200 | 149 |
7LZ203T-4 | 8 | 203 | 7:8 | 4 | 300-830 | 1140-3410 | 60-181 | 0.19 | 0.05 | 656 | 4.52 | 9992 | 13547 | 253 | 189 |
7LZ203T-5 | 8 | 203 | 7:8 | 5 | 300-650 | 1140-2460 | 74-161 | 0.23 | 0.06 | 819 | 5.65 | 10088 | 13677 | 217 | 162 |
7LZ216T-5 | 8 1/2 | 216 | 7:8 | 5 | 300-650 | 1140-2460 | 63-136 | 0.19 | 0.05 | 819 | 5.65 | 11941 | 16189 | 221 | 165 |
7LZ228T-5 | 9 | 228 | 7:8 | 5 | 300-650 | 1140-2460 | 63-136 | 0.19 | 0.05 | 819 | 5.65 | 11941 | 16189 | 221 | 165 |
5LZ244T-4 | 9 5/8 | 244 | 5:6 | 4 | 400-830 | 1510-3410 | 61-139 | 0.15 | 0.04 | 656 | 4.52 | 12965 | 17577 | 253 | 189 |
7LZ244T-4 | 9 5/8 | 244 | 7:8 | 4 | 560-1200 | 2270-4540 | 65-130 | 0.08 | 0.02 | 656 | 4.52 | 18410 | 24959 | 337 | 251 |
7LZ244T-5 | 9 5/8 | 244 | 7:8 | 5 | 560-1200 | 2270-4540 | 65-130 | 0.08 | 0.02 | 819 | 5.65 | 23012 | 31199 | 400 | 298 |
3LZ286T-3.6 | 11 1/4 | 286 | 3:4 | 3.6 | 830-1500 | 3410-5680 | 107-178 | 0.11 | 0.03 | 589 | 4.06 | 15175 | 20574 | 386 | 288 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu
টেল: 18966717078
ফ্যাক্স: 86-029-81511323