পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | কৈশিক নল | উপাদান: | 316L/2205/13Cr/825/2507/ |
---|---|---|---|
আকার: | 1/8" থেকে 3/4" | শিল্প: | তেল তুরপুন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.094'' হাইড্রোলিক কন্ট্রোল লাইন,0.035'' হাইড্রোলিক কন্ট্রোল লাইন,316L টিউব ওয়্যার |
0.25'' থেকে 0.625'' হাইড্রোলিক কন্ট্রোল লাইন অয়েল ড্রিলিং 316L 2205 13Cr 825 2507
বৈশিষ্ট্যআমি
হাইড্রোলিক কন্ট্রোল পাইপলাইনটি পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে, তেল ও গ্যাস কূপের সুরক্ষা ভালভের নিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রণ
তারের মাধ্যমে প্যাকারের গ্যাস রিলিজ ভালভ, ভূগর্ভস্থ রাসায়নিক এজেন্টের ইনজেকশন এবং ভূগর্ভস্থ হাইড্রোলিক সংক্রমণ
ক্ষমতা
বিশেষ পয়েন্ট: ভাল জারা প্রতিরোধের, বিভিন্ন ডাউনহোল অবস্থার জন্য উপযুক্ত; বিভিন্ন কূপের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে কাস্টমাইজযোগ্য দৈর্ঘ্য
গভীরতা। উচ্চ বাহ্যিক ব্যাস নির্ভুলতা, সিল করা সহজ এবং চাপ অপারেশন উপাদান 825 উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের.
উপাদানের গুণমান: 316L,321,825,2205,2507,625
গেজ জালি:1/8”,1/4”,3/8”,5/8”,3/4”
প্রাচীর বেধ পরিসীমা: 0.035"-0.094"
কুণ্ডলীকৃত টিউবিং আকার
স্পেসিফিকেশন | প্রাচীর বেধ | ভর প্রতি ইউনিট দৈর্ঘ্য | গণনা অভ্যন্তরীণ ব্যাস | ক্রস বিভাগীয় এলাকা | উত্পাদন শক্তি | প্রসার্য শক্তি | টিউব বডি লোড | ন্যূনতম পরীক্ষার চাপ | ||||
সুনির্দিষ্ট | সর্বনিম্ন | সর্বনিম্ন ফলন Sres | মিন টেনসিল স্ট্রেস | |||||||||
t | টিমিন | wpe | d | |||||||||
OD | প্রাচীর বেধ | ভিতরে | ভিতরে | পাউন্ড/ফুট | ভিতরে | SQIN | psi | psi | এলবিএস | এলবিএস | psi | |
1/4 | 0.250 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.09 | 0.180 | 0.0236 | 90,000 | 116,000 | 2,100 | 2,700 | 15,000 |
0.250 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.11 | 0.152 | 0.0309 | 90,000 | 116,000 | 2,800 | ৩,৬০০ | 15,000 | |
0.250 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.13 | 0.120 | 0.0378 | 90,000 | 116,000 | ৩,৪০০ | 4,400 | 15,000 | |
3/8 | 0.375 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.13 | 0.305 | ০.০৩৭৪ | 90,000 | 116,000 | ৩,৪০০ | 4,300 | 12,100 |
0.375 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.18 | 0.277 | 0.0502 | 90,000 | 116,000 | 4,500 | ৫,৮০০ | 15,000 | |
0.375 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.22 | 0.245 | 0.0633 | 90,000 | 116,000 | 5,700 | ৭,৩০০ | 15,000 | |
0.375 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.26 | 0.215 | 0.0741 | 90,000 | 116,000 | ৬,৭০০ | ৮,৬০০ | 15,000 | |
1/2 | 0.500 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.24 | 0.402 | 0.0694 | 90,000 | 116,000 | 6,200 | ৮,১০০ | 12,700 |
0.500 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.31 | 0.370 | 0.0888 | 90,000 | 116,000 | 8,000 | 10,300 | 15,000 | |
0.500 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.37 | 0.340 | 0.1056 | 90,000 | 116,000 | 9,500 | 12,200 | 15,000 | |
৫/৮ | 0.625 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.31 | 0.527 | ০.০৮৮৭ | 90,000 | 116,000 | 8,000 | 10,300 | 10,200 |
0.625 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.40 | 0.495 | 0.1144 | 90,000 | 116,000 | 10,300 | 13,300 | 13,500 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu
টেল: 18966717078
ফ্যাক্স: 86-029-81511323