|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | চুষা রড পাওয়ার টং | আকার: | 2-7/8"-8" |
|---|---|---|---|
| শিল্প: | তেল তুরপুন | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| মডেল: | জেডকিউ | সিওসি: | প্রদান |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক সাকার রড পাওয়ার টং,API 7K সাকার রড পাওয়ার টং,8" সাকার রড টং |
||
ওয়েলহেড টুলস ড্রিল পাইপ হাইড্রোলিক পাওয়ার টং API7K স্ট্যান্ডার্ড
ওয়েলহেড টুলস অ্যাপ্লিকেশন
ড্রিল পাইপ পাওয়ার টংগুলি তেল এবং খনি ড্রিলিংয়ের জন্য উপযুক্ত, যা নিরাপদ এবং শ্রম-সাশ্রয়ী এবং কাজের দক্ষতা উন্নত করে।
পাওয়ার টংগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে:
1. ব্যাকআপ প্লায়ার সরাতে এবং ড্রাইভ করার জন্য বায়ুসংক্রান্ত শক্তি গ্রহণ করুন
2. টুইস্ট প্লায়ার এবং টর্ক প্লায়ারের সমন্বয়ে গঠিত ইন্টিগ্রাল মেকানিজম
3. অপারেশন চলাকালীন স্থানান্তর অনুমোদিত
4. পুরানো এবং নতুন ড্রিল পাইপ জয়েন্টগুলি নির্ভরযোগ্যভাবে আটকানো যেতে পারে
5. সর্বোচ্চ টর্ক এবং গতি উভয় দিকে চালানো যেতে পারে
| মডেল | ZQ127/25Y | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-100-II | ZQ203-125 |
| মাস্টার টং এর পাইপ সাইজ রেঞ্জ | Φ73-140 | Φ85-162 | Φ101-203 | Φ114-203 | Φ101-203 |
| 27/8 - 51/2 | 23/8 - 5 | 31/2 - 8 | 27/8 - 8 | 31/2 - 8 | |
| উচ্চ গিয়ার রেট টর্ক | 3500N.m | 9500N.m | 9500N.m | 9500N.m | 10000N.m |
| 2581 ফুট-পাউন্ড | 7007ft-lbs | 7007ft-lbs | 7007ft-lbs | 7370ft-lbs | |
| কম গিয়ার রেট টর্ক | 25000N.m | 50000N.m | 100000N.m | 100000N.m | 145000N.m |
| 18349ft-lbs | 36880ft-lbs | 73756ft-lbs | 73750ft-lbs | 106940ft-lbs | |
| উচ্চ গিয়ার রেট গতি | ≤65r/মিনিট | 60r/মিনিট | 40r/মিনিট | 40r/মিনিট | 33r/মিনিট |
| নিম্ন গিয়ার রেট গতি | ≤10r/মিনিট | 4.1r/মিনিট | 2.7r/মিনিট | 2.7r/মিনিট | 2.2r/মিনিট |
| রেট অপারেশন চাপ | 16 এমপিএ | 14 এমপিএ | 16 এমপিএ | 16.6 MPa | 18 এমপিএ |
| 2320 psi | 2030 psi | 2320 psi | 2400 psi | 2610psi | |
| সর্বোচ্চপ্রবাহ | 120 লি/মিনিট | 120 লি/মিনিট | 114 লি/মিনিট | 114 লি/মিনিট | 120 লি/মিনিট |
| 32 জিপিএম | 31.7 জিপিএম | 30 জিপিএম | 30 জিপিএম | 32gpm | |
| বায়ুসংক্রান্ত অপারেশন চাপ | 0.5~0.9MPa | 0.5~0.9MPa | 0.5~0.9MPa | 0.6~1.0MPa | |
| 72.5~130.5psi | 72.5~130.5psi | 72.5~130.5psi | 72.5~130.5psi | ||
| মাত্রা: L x W x H | 1250x 780 x 1000 | 1570 x 800 x 1190 | 1700 x 1000 x 1400 | 1760 x 1000 x 1630 | 1750 x 1060x 1680 |
| ওজন (ব্যাকআপ টং সহ) | 650 কেজি | 1500 কেজি | 2400 কেজি | 2500 কেজি | 2500 কেজি |
| 1433 পাউন্ড | 3310lbs | 5291 পাউন্ড | 5510lbs | 5512 পাউন্ড |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu
টেল: 18966717078
ফ্যাক্স: 86-029-81511323