পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | রোটারি স্লিপস | পণ্যের ধরন: | ড্রিলিং ওয়েলহেড টুলস |
---|---|---|---|
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত | প্রসেসিং টাইপ: | জোড়দার করা |
আকার: | ৩ ১/২~৫ ১/২ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ড্রিল পাইপ রোটারি স্লিপ,কার্বন স্টিল রোটারি স্লিপ,5.2'' ড্রিল পাইপ স্লিপ |
ওয়েলহেড টুলস ড্রিল পাইপ রোটারি স্লিপস এপিআই স্ট্যান্ডার্ড
পণ্য বিবরণ
টাইপ | হ্যান্ডেল OD mm(in) | সন্নিবেশ | ওজন | ||||
ভিতরে | মিমি | কোড | পরিমাণ | ||||
SDS-S | 3 1/2 | 2 3/8 | 2 3/8 | ৬০.৩ | 2160 | 18 | 38 |
2 7/8 | 2 7/8 | 73 | 2161 | 18 | 37 | ||
3 1/2 | 3 1/2 | ৮৮.৯ | 2162 | 18 | 36 | ||
এসডিএস | 3 1/2 | 2 3/8 | 2 3/8 | ৬০.৩ | 2160 | 24 | 71 |
2 7/8 | 2 7/8 | 73 | 2161 | 24 | 68 | ||
3 1/2 | 3 1/2 | ৮৮.৯ | 2162 | 24 | 66 | ||
4 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | ৮৮.৯ | 2163 | 36 | 83 | |
4 | 4 | 101.6 | 2164 | 36 | 80 | ||
4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2165 | 36 | 76 | ||
এসডিএমএল | 3 1/2 | 2 3/8 | 2 3/8 | ৬০.৩ | 2160 | 30 | 98 |
2 7/8 | 2 7/8 | 73 | 2161 | 30 | 95 | ||
3 1/2 | 3 1/2 | ৮৮.৯ | 2162 | 30 | 92 | ||
4 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | ৮৮.৯ | 2163 | 45 | 105 | |
4 | 4 | 101.6 | 2164 | 45 | 101 | ||
4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2165 | 45 | 96 | ||
5 | 4 | 4 | 101.6 | 2168 | 45 | 103.5 | |
4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2166 | 45 | 100 | ||
5 | 5 | 127 | 2167 | 45 | 95 | ||
5 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2168 | 45 | 101 | |
5 | 5 | 127 | 2169 | 45 | 97 | ||
5 1/2 | 5 1/2 | 139.7 | 2170 | 45 | 92 | ||
এসডিএক্সএল | 4 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | ৮৮.৯ | 2163 | 54 | 118 |
4 | 4 | 101.6 | 2164 | 54 | 114 | ||
4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2165 | 54 | 108 | ||
5 | 4 | 4 | 101.6 | 2168 | 54 | 116 | |
4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2166 | 54 | 112 | ||
5 | 5 | 127 | 2167 | 54 | 106 | ||
5 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2168 | 54 | 116 | |
5 | 5 | 127 | 2169 | 54 | 111 | ||
5 1/2 | 5 1/2 | 139.7 | 2170 | 54 | 105 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu
টেল: 18966717078
ফ্যাক্স: 86-029-81511323