পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | সুইভেল | সনদপত্র: | API |
---|---|---|---|
পরিক্ষার ফল: | প্রদান | প্রক্রিয়া: | ঢালাই বা ফরজিং |
অবস্থা: | একদম নতুন | আবেদন: | তেলক্ষেত্র তুরপুন |
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | XSL ড্রিলিং রিগ উপাদান,সুইভেল ড্রিলিং রিগ উপাদান,ড্রিলিং রিগের জন্য কার্বন ইস্পাত সুইভেল |
ড্রিলিং রিগ কম্পোনেন্টস এক্সএসএল ড্রিলিং পাওয়ার সুইভেল স্পিনার দিয়ে
পণ্যের বর্ণনা
স্পিনারের সাথে XSL-সুইভেল হল সুইভেল এবং কেলি স্পিনারের সংমিশ্রণ, এয়ার মোটর বা হাইড্রোলিক মোটর দ্বারা চালিত, চাবিহীন সংযোগ সহ
সুইভেলের স্পিনার এবং সেন্ট্রাল পাইপের মধ্যে। এটি ড্রিলিং এবং উৎপাদনের জন্য API Spec 8C "স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ডিজাইন ও তৈরি করা হয়েছে।
উত্তোলন সরঞ্জাম"
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
মডেল | XSL135 | XSL170 | XSL225 | XSL450 | |
সামগ্রিকভাবে মাত্রা |
মিমি | 1800×680×590 | 2340×790×660 | 2420×980×780 | 3450×1096×830 |
ভিতরে | 71×27×23 | 92×31×26 | 95×39×31 | 136×43×33 | |
ওজন | কেজি | 1968 | 2268 | 3000 | 2972 |
ইব | 4340 | 5000 | 6610 | 6550 | |
মডেল | XSL160.2C | XSL225.2C | XSL450.2C | ||
বায়ু চাপ | এমপিএ | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | |
Psi | 101-130 | 101-130 | 101-130 | ||
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | Nm | 1300 | 1600 | 1600 | |
ft.lbf | 959 | 1180 | 1180 | ||
ব্রেকিং টর্ক | Nm | 1600 | 2500 | 2500 | |
ft.lbf | 1180 | 1840 | 1840 | ||
নির্ধারিত গতি | আরপিএম | 80 | 70 | 70 | |
আবর্তিত দিক | সিঙ্গল ডাবল | ডাবল দিক | ডাবল দিক | ||
স্থিতিস্থাপক | মিমি | 608×450×440 | 740×565×475 | 740×565×475 | |
ভিতরে | 24×18×17 | 29×21×19 | 29×21×19 | ||
ওজন | কেজি | 218 | 272 | 272 | |
ইব | 480 | 600 | 600 | ||
মডেল | SL135 | SL170 | SL225 | SL450 | |
সর্বোচ্চ স্ট্যাটিক ভার |
kN | 1350 | 1700 | 2250 | 4500 |
উসটন | 150 | 180 | 250 | 500 | |
রেট কাজ ভার |
kN | 1000 | 1300 | 1600 | 3200 |
উসটন | 110 | 140 | 175 | 350 | |
সর্বোচ্চ গতি | আরপিএম | 300 | 300 | 300 | 300 |
সর্বোচ্চ কাজ চাপ |
এমপিএ | 35 | 35 | 35 | 35 |
Psi | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
সাব নীচে থ্রেসড | 4LP | 4LP | 4LP | 4LP | |
সাব নীচে থ্রেড | 65/8 REG-LH | 65/8 REG-LH | 65/8 REG-LH | 65/8 REG-LH | |
সামগ্রিকভাবে মাত্রা |
মিমি | 1800×680×590 | 2340×790×660 | 2420×980×780 | 3450×1096×830 |
ভিতরে | 71×27×23 | 92×31×26 | 95×39×31 | 136×43×33 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu
টেল: 18966717078
ফ্যাক্স: 86-029-81511323