পণ্যের বিবরণ:
|
রেট ইনপুট শক্তি: | 970kw ((1300HP) | স্ট্রোক: | 120মিনিট-1(120SPM) |
---|---|---|---|
স্ট্রোক দৈর্ঘ্য: | 304.8 মিমি (12") | গিয়ার অনুপাত: | 4.206:1 |
ভালভ: | API#7 | সর্বোচ্চ সিলিন্ডার ব্যাস: | 180 মিমি |
সাকশন পাইপ ব্যাস: | 304.8 মিমি (12") | স্রাব পাইপ ব্যাসার্ধ: | 130.2 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5000 পিসি ড্রিলিং ল্যাড পাম্প,১৩০০ এইচপি ড্রিলিং ল্যাড পাম্প,এপিআই ৭ কে ড্রিলিং ল্যাড পাম্প |
RONGSHENG RS F-1300 1300HP ড্রিলিং ল্যাড পাম্প API 7K ওয়ার্কিং চাপ 5000psi
আরএস এফ-১৩০০ ল্যাড পাম্প পণ্যের বর্ণনা
আরএসএফ -1300 পেট্রোলিয়াম বালির পাম্প এফ সিরিজের বালির পাম্পটির একটি শক্ত কাঠামো, কমপ্যাক্ট আকার, ছোট আকার এবং ভাল পারফরম্যান্স রয়েছে।এটি তেলক্ষেত্রে উচ্চ পাম্প চাপ এবং বড় স্থানচ্যুতির মতো ড্রিলিং প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয়তার জন্য উপযুক্ত. F সিরিজের কাদা পাম্পের দীর্ঘ স্ট্রোক রয়েছে এবং এটি কম স্ট্রোক হারে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা কার্যকরভাবে কাদা পাম্পের জল ভরাট ফাংশন উন্নত করে,তরল প্রান্তে পরিধান অংশের জীবন বাড়ায়, এবং শোষণ পাইপলাইনে একটি ভাল বাফারিং প্রভাব অর্জন করে। এফ সিরিজ ল্যাড পাম্পের পাওয়ার শেষটি একটি তৈলাক্তকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করে যা জোরপূর্বক তৈলাক্তকরণ এবং স্প্ল্যাশ তৈলাক্তকরণকে একত্রিত করে।
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
পাম্প মডেল | RS-F1300 |
নামমাত্র ইনপুট পাওয়ার | 970kw ((1300HP) |
স্ট্রোক | ১২০ মিনিট-১২০ এসপিএম |
স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য | 304.8mm (((12") |
গিয়ার অনুপাত | 4.206:1 |
সর্বোচ্চ.কাজের চাপ | 34.5MPa 5000PSI |
ভ্যালভ | এপিআই#৭ |
সিলিন্ডারের সর্বোচ্চ ব্যাসার্ধ | ১৮০ মিমি |
সাকশন পাইপের ব্যাসার্ধ | 304.8mm ((12") ফ্ল্যাঞ্জ |
স্রাব পাইপ ব্যাসার্ধ | 130.২ মিমি |
পিনিওন ব্যাসার্ধ | 215.9mm ((5 1/8") ফ্ল্যাঞ্জ 34.5MPa 5000PSI |
মাত্রা | ৪৬৮৫×২৪১৪×২০০৩ মিমি |
প্রধান মেশিনের ওজন | ২৪৫৭২ কেজি ((৫৪১৭২ পাউন্ড) |
RS-F1300 কাদা পাম্পের ডিসচার্জ এবং চাপ ফর্ম
লাইনার ব্যাসার্ধ | ভিতরে | 7 | ৬/৪ | ৬.৫ | ৬/৪ | 6 | ৫.৫ | 5 |
স্রাব চাপ | এমপিএ | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 |
পিএসআই | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
স্ট্রোক এসপিএম | ইনপুট পাওয়ার KW ((HP) | ডিসচার্জ L/S ((GPM) | ||||||
130 | ১০৫০ (১৪০৮) | 49.19 ((779.6) | 45.74(725.0) | 42.41 ((672.2) | 39.২২ ((৬২১.৬) | 36.14 ((572.8) | 30.36 ((481.2) | 25.10 ((397.8) |
120 | ৯৭০ ((১৩০০) | 45.41 ((719.7) | 42.22 ((669.2) | 39.15 ((620.5) | 36.20 ((573.7) | 33৩৬ ((৫২৮.৭) | 28.03 ((444.2) | 23.17 ((367.2) |
110 | ৮৮৯ ((১১৯২) | 41.63 ((659.8) | 38.7 ((613.41) | 35.89 ((568.8) | 33.18 ((525.9) | 30.58 ((484.7) | 25.69 ((407.1) | 21.২৪ ((৩৩৬.৬) |
100 | ৮০৮ (১০৮৩) | 37.84 ((599.7) | 35.18 ((557.6) | 32.63 ((517.1) | 30.17 ((478.2) | 27.8 ((440.6) | 23৩৬ ((৩৭০.২) | 19.31 ((306.0) |
90 | ৭২৭ (৯৭৫) | 34.06 ((539.8) | 31.67 ((501.9) | 29৩৬ ((৪৬৫.৩) | 27.15 ((430.3) | 25.02 ((396.5) | 21.02 ((333.1) | 13.38 ((212.0) |
50 | 404 ((541) | 18.92(299.8) | 17.59 ((278.8) | 16.31 ((258.5) | 15.08 ((239.0) | 13.9 ((220.3) | 11.68 ((185.1) | 9.65 ((152.9) |
1 | 8.08(10.8) | 0.3784 ((6.00) | 0.3518 ((5.57) | 0৩২৬৩ ((৫.১৭) | 0.3017 ((4.78) | 0.278 ((4.40) | 0.2336(3.70) | 0১৯৩১ ((৩.০৬) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu
টেল: 18966717078
ফ্যাক্স: 86-029-81511323