logo
  • Bengali
বাড়ি পণ্যকুণ্ডলিত পাইপ

1 ইঞ্চি স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড লাইন পাইপ অয়েল ড্রিলিং টিউবিং CT70

1 ইঞ্চি স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড লাইন পাইপ অয়েল ড্রিলিং টিউবিং CT70

1 ইঞ্চি স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড লাইন পাইপ অয়েল ড্রিলিং টিউবিং CT70
1 ইঞ্চি স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড লাইন পাইপ অয়েল ড্রিলিং টিউবিং CT70 1 ইঞ্চি স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড লাইন পাইপ অয়েল ড্রিলিং টিউবিং CT70

বড় ইমেজ :  1 ইঞ্চি স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড লাইন পাইপ অয়েল ড্রিলিং টিউবিং CT70

পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: FORUS
সাক্ষ্যদান: API
মডেল নম্বার: CT70
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 3000 মি
প্যাকেজিং বিবরণ: ড্রাম
ডেলিভারি সময়: 40 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন

1 ইঞ্চি স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড লাইন পাইপ অয়েল ড্রিলিং টিউবিং CT70

বিবরণ
পণ্যের নাম: কুণ্ডলিত পাইপ উপাদান: CT70
শ্রেণী: CT70 থেকে CT110 শিল্প: তেল তুরপুন
বিশেষভাবে তুলে ধরা:

স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড লাইন পাইপ 1 ইঞ্চি

,

কয়েলড অয়েল ড্রিলিং টিউবিং

,

CT70 স্টেইনলেস স্টিল কয়েলড টিউবিং

CT70 কয়েলড টিউবিং API স্পেক।5LCP, API স্পেক।5ST

 

কুণ্ডলিত টিউবিং পণ্যের বিবরণ:

কয়েলড টিউবিং পণ্যগুলি উত্পাদন কারখানায় বিশেষ দীর্ঘ টিউব ফাঁকাগুলির এককালীন অবিচ্ছিন্ন ঢালাই দ্বারা তৈরি করা হয়।উৎপাদিত পাইপ স্ট্রিং একটি রিলে ক্ষতবিক্ষত হয় এবং ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীর কাছে বিতরণ করা হয়।পাইপ স্ট্রিং ব্যবহার করার সময় বারবার বাঁকানো এবং বিকৃত হওয়া উচিত, এবং ব্যবহারের পরে পুনর্নবীকরণ করা আবশ্যক।কার্ল একটি রিল উপর ক্ষত হয়.কয়েলড টিউবিং কয়েক ডজন ডাউনহোল অপারেশন যেমন লগিং, ওয়ার্কওভার, ড্রিলিং এবং সমাপ্তির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে;কয়েলড টিউবিং তেল উত্পাদন, সাবমেরিন পাইপলাইন, পরিবহন পাইপ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।বর্তমানে, আমরা উচ্চ-মানের কয়েলড টিউবিং পণ্য তৈরি করতে পারি যা API Spec 5LCP এবং API Spec 5ST মান অনুযায়ী ব্যবহারকারীদের চাহিদা পূরণ করে।

 

কুণ্ডলিত টিউব বৈশিষ্ট্য:
কুণ্ডলীকৃত টিউবিং পণ্যগুলির উচ্চ শক্তি, উচ্চ প্লাস্টিকতা এবং ভাল কম চক্র ক্লান্তি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এটি 20 বারের বেশি বারবার ব্যবহার করা যেতে পারে।এটি উচ্চ দক্ষতা, কম খরচে, নিরাপত্তা, পরিবেশগত সুরক্ষা, সময় সাশ্রয় এবং শ্রম সাশ্রয়ের সাথে তেলক্ষেত্রের ভূগর্ভস্থ অপারেশনে ব্যবহৃত হয়।
কয়েলড টিউবিং স্পেসিফিকেশন:
টিউবের বাইরের ব্যাস): φ25.4mm-φ88.9 মিমি (1 ইঞ্চি-3.5 ইঞ্চি)
টিউবের দৈর্ঘ্য: 8000 মি পর্যন্ত
এক্সিকিউটিভ স্ট্যান্ডার্ড: API স্পেক।5LCP, API স্পেক।5ST
পণ্য উপাদান: API স্পেক।5LCP X52C ~ X90C, API স্পেক।5ST CT70-CT110
ফলন শক্তি: কয়েলড টিউবিং 483MPa-758MPa (70ksi-110ksi), কয়েলড লাইন পাইপ 359MPa-621MPa (52ksi-90ksi)।

 

CT70 কয়েলড টিউবিং পণ্যের আকার

 

স্পেসিফিকেশন প্রাচীর বেধ ভর প্রতি ইউনিট দৈর্ঘ্য গণনা অভ্যন্তরীণ ব্যাস ক্রস বিভাগীয় এলাকা উত্পাদন শক্তি প্রসার্য শক্তি টিউব বডি লোড ন্যূনতম পরীক্ষার চাপ দ্বিতীয় সংস্করণ
সুনির্দিষ্ট সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন ফলন Sres মিন টেনসিল স্ট্রেস ফেটে যাওয়া শক্তি
t টিমিন wpe d                
OD প্রাচীর বেধ ভিতরে ভিতরে পাউন্ড/ফুট ভিতরে SQIN psi psi এলবিএস এলবিএস psi psi psi
3/4 0.75 0.08 0.08 0.075 0.57 0.59 0.1684 70,000 80,000 11,800 13,500 11,900 12,600 ৮৬.৭
0.75 0.083 0.083 0.078 0.59 0.584 0.1739 70,000 80,000 12,200 13,900 12,400 13,200 90.8
0.75 0.087 0.087 0.082 0.62 0.576 0.1812 70,000 80,000 12,700 14,500 13,000 13,700 94.7
0.75 0.095 0.095 0.09 0.67 0.56 0.1955 70,000 80,000 13,700 15,600 14,300 14,900 102.5
0.75 0.102 0.102 0.097 0.71 0.546 0.2076 70,000 80,000 14,500 16,600 15,000 16,000 110.1
0.75 0.109 0.109 0.104 0.75 0.532 0.2195 70,000 80,000 15,400 17,600 15,000 16,500 113.8
0.75 0.118 0.118 0.11 0.8 0.514 0.2343 70,000 80,000 16,400 18,700 15,000 17,600 121.1
1 1 0.075 0.075 ০.০৭ 0.74 0.85 0.2179 70,000 80,000 15,300 17,400 ৮,৩০০ ৯,১০০ 62.7
1 0.08 0.08 0.075 0.79 0.84 0.2312 70,000 80,000 16,200 18,500 ৮,৯০০ 9,700 ৬৬.৯
1 0.083 0.083 0.078 0.81 0.834 0.2391 70,000 80,000 16,700 19,100 ৯,৩০০ 10,200 70.1
1 0.087 0.087 0.082 0.85 0.826 0.2495 70,000 80,000 17,500 20,000 ৯,৮০০ 10,600 73.3
1 0.095 0.095 0.09 0.92 0.81 0.2701 70,000 80,000 18,900 21,600 10,700 11,500 79.6
1 0.102 0.102 0.097 0.98 0.796 0.2878 70,000 80,000 20,100 23,000 11,500 12,400 ৮৫.৭
1 0.109 0.109 0.104 1.04 0.782 0.3051 70,000 80,000 21,400 24,400 12,400 12,900 ৮৮.৮
1 0.118 0.118 0.11 1.11 0.764 0.327 70,000 80,000 22,900 26,200 13,100 13,700 94.7
1 0.125 0.125 0.117 1.17 0.75 0.3436 70,000 80,000 24,100 27,500 13,900 14,600 100.6
1 0.134 0.134 0.126 1.24 0.732 0.3646 70,000 80,000 ২৫,৫০০ 29,200 15,000 15,400 106.4
1 1/4 1.25 0.075 0.075 ০.০৭ 0.94 1.1 0.2769 70,000 80,000 19,400 22,100 ৬,৭০০ 6,100 41.8
1.25 0.08 0.08 0.075 1 1.09 0.2941 70,000 80,000 20,600 23,500 7,100 ৬,৭০০ 46.4
1.25 0.087 0.087 0.082 1.08 1.076 0.3179 70,000 80,000 22,300 ২৫,৪০০ ৭,৮০০ ৮,১০০ 55.7
1.25 0.095 0.095 0.09 1.17 1.06 0.3447 70,000 80,000 24,100 27,600 ৮,৬০০ 9,400 64.8
1.25 0.102 0.102 0.097 1.25 1.046 0.3679 70,000 80,000 ২৫,৮০০ 29,400 9,200 10,200 70
1.25 0.109 0.109 0.104 1.33 1.032 0.3907 70,000 80,000 27,400 31,300 9,900 10,500 72.5
1.25 0.118 0.118 0.11 1.43 1.014 0.4196 70,000 80,000 29,400 33,600 10,500 11,300 77.6
1.25 0.125 0.125 0.117 1.5 1 0.4418 70,000 80,000 30,900 35,300 11,100 12,000 ৮২.৫
1.25 0.134 0.134 0.126 1.6 0.982 0.4698 70,000 80,000 32,900 37,600 12,000 12,700 ৮৭.৪
1.25 0.145 0.145 0.137 1.71 0.96 0.5034 70,000 80,000 35,200 ৪০,৩০০ 13,000 13,700 94.6
1.25 0.156 0.156 0.148 1.82 0.938 0.5362 70,000 80,000 37,500 42,900 14,100 14,700 101.6
1.25 0.175 0.175 0.167 2.01 0.9 0.591 70,000 80,000 41,400 47,300 15,000 16,100 110.7
1 1/2 1.5 0.087 0.087 0.082 1.31 1.326 0.3862 70,000 80,000 27,000 30,900 ৬,৫০০ 5,700 39.6
1.5 0.095 0.095 0.09 1.43 1.31 0.4193 70,000 80,000 29,400 33,500 7,100 ৬,৯০০ 47.3
1.5 0.102 0.102 0.097 1.52 1.296 0.448 70,000 80,000 31,400 35,800 ৭,৭০০ 8,000 55
1.5 0.109 0.109 0.104 1.62 1.282 0.4763 70,000 80,000 ৩৩,৩০০ 38,100 ৮,৩০০ ৮,৫০০ 58.9
1.5 0.118 0.118 0.11 1.74 1.264 0.5123 70,000 80,000 35,900 41,000 ৮,৭০০ 9,500 65.8
1.5 0.125 0.125 0.117 1.84 1.25 0.54 70,000 80,000 37,800 43,200 ৯,৩০০ 10,200 70.1
1.5 0.134 0.134 0.126 1.96 1.232 0.575 70,000 80,000 ৪০,৩০০ 46,000 10,000 10,800 74.3
1.5 0.145 0.145 0.137 2.1 1.21 0.6172 70,000 80,000 43,200 49,400 10,900 11,700 80.6
1.5 0.156 0.156 0.148 2.24 1.188 0.6587 70,000 80,000 46,100 52,700 11,700 12,600 ৮৬.৭
1.5 0.175 0.175 0.167 2.48 1.15 0.7285 70,000 80,000 51,000 58,300 13,200 13,700 94.7
1.5 0.188 0.188 0.18 2.64 1.124 0.7749 70,000 80,000 54,200 62,000 14,300 14,600 100.6
1.5 0.204 0.204 0.196 2.83 1.092 0.8306 70,000 80,000 58,100 66,400 15,000 15,700 108.3
1 3/4 1.75 0.095 0.095 0.09 1.68 1.56 0.4939 70,000 80,000 34,600 39,500 6,100 5,000 34.6
1.75 0.102 0.102 0.097 1.8 1.546 0.5281 70,000 80,000 37,000 42,200 ৬,৬০০ 6,000 41.2
1.75 0.109 0.109 0.104 1.91 1.532 0.5619 70,000 80,000 39,300 45,000 7,100 ৬,৫০০ 44.5
1.75 0.118 0.118 0.11 2.06 1.514 0.605 70,000 80,000 42,300 48,400 7,500 ৭,৪০০ 51.1
1.75 0.125 0.125 0.117 2.17 1.5 0.6381 70,000 80,000 44,700 51,100 8,000 ৮,৪০০ 57.7
1.75 0.134 0.134 0.126 2.31 1.482 0.6803 70,000 80,000 47,600 54,400 ৮,৬০০ ৯,৩০০ 64.3
1.75 0.145 0.145 0.137 2.49 1.46 0.7311 70,000 80,000 51,200 58,500 ৯,৩০০ 10,200 70
1.75 0.156 0.156 0.148 2.66 1.438 0.7812 70,000 80,000 54,700 ৬২,৫০০ 10,100 10,900 75.4
1.75 0.175 0.175 0.167 2.95 1.4 0.8659 70,000 80,000 60,600 69,300 11,400 12,000 ৮২.৬
1.75 0.188 0.188 0.18 3.14 1.374 0.9225 70,000 80,000 64,600 73,800 12,200 12,700 ৮৭.৮
1.75 0.204 0.204 0.196 ৩.৩৭ 1.342 0.9908 70,000 80,000 69,400 79,300 13,300 13,700 94.7
1.75 0.224 0.224 0.216 3.65 1.302 1.0739 70,000 80,000 75,200 ৮৫,৯০০ 14,700 14,900 103
1.75 0.25 0.25 0.242 4.01 1.25 1.1781 70,000 80,000 ৮২,৫০০ 94,200 15,000 16,600 114.3
2 2 0.109 0.109 0.104 2.2 1.782 0.6475 70,000 80,000 ৪৫,৩০০ 51,800 6,200 4,900 33.9
2 0.118 0.118 0.11 2.37 1.764 0.6977 70,000 80,000 48,800 55,800 ৬,৫০০ 5,700 39.6
2 0.125 0.125 0.117 2.51 1.75 0.7363 70,000 80,000 51,500 58,900 7,000 ৬,৬০০ ৪৫.৪
2 0.134 0.134 0.126 2.67 1.732 0.7855 70,000 80,000 55,000 62,800 7,500 ৭,৪০০ 51.2
2 0.145 0.145 0.137 2.88 1.71 0.845 70,000 80,000 59,200 67,600 ৮,২০০ ৮,৭০০ 59.8
2 0.156 0.156 0.148 ৩.০৮ 1.688 0.9037 70,000 80,000 63,300 72,300 ৮,৮০০ 9,700 ৬৬.৯
2 0.175 0.175 0.167 3.41 1.65 1.0033 70,000 80,000 70,200 80,300 9,900 10,600 73.3
2 0.188 0.188 0.176 3.64 1.624 1.0702 70,000 80,000 74,900 ৮৫,৬০০ 10,500 11,300 78
2 0.204 0.204 0.192 3.92 1.592 1.151 70,000 80,000 80,600 92,100 11,400 12,200 84.2
2 0.224 0.224 0.212 4.25 1.552 1.2498 70,000 80,000 ৮৭,৫০০ 100,000 12,600 13,300 91.8
2 0.25 0.25 0.238 ৪.৬৮ 1.5 1.3744 70,000 80,000 96,200 110,000 14,200 14,800 102.1
2 0.276 0.276 0.261 ৫.০৯ 1.448 1.4948 70,000 80,000 104,600 119,600 15,000 15,800 109.2
2 0.281 0.281 0.266 5.16 1.438 1.5175 70,000 80,000 106,200 121,400 15,000 16,000 110.6
2 3/8 2.375 0.109 0.109 0.104 2.64 2.157 0.776 70,000 80,000 54,300 62,100 5,200 3,200 22
2.375 0.118 0.118 0.11 2.85 2.139 0.8367 70,000 80,000 58,600 66,900 5,500 ৩,৯০০ 26.9
2.375 0.125 0.125 0.117 3.01 2.125 0.8836 70,000 80,000 61,900 70,700 ৫,৯০০ 4,600 31.8
2.375 0.134 0.134 0.126 3.21 2.107 0.9434 70,000 80,000 ৬৬,০০০ 75,500 ৬,৩০০ ৫,৩০০ 36.6
2.375 0.145 0.145 0.137 3.46 2.085 1.0158 70,000 80,000 71,100 ৮১,৩০০ ৬,৯০০ ৬,৪০০ 43.9
2.375 0.156 0.156 0.148 3.7 2.063 1.0875 70,000 80,000 76,100 ৮৭,০০০ ৭,৪০০ ৭,৪০০ 51.2
2.375 0.175 0.175 0.167 4.12 2.025 1.2095 70,000 80,000 ৮৪,৭০০ 96,800 ৮,৪০০ ৮,৮০০ 61
2.375 0.188 0.188 0.176 4.4 1.999 1.2917 70,000 80,000 90,400 103,300 ৮,৮০০ 9,700 ৬৬.৭
2.375 0.204 0.204 0.192 4.73 1.967 1.3914 70,000 80,000 97,400 111,300 ৯,৬০০ 10,500 72.1
2.375 0.224 0.224 0.212 5.15 1.927 1.5137 70,000 80,000 106,000 121,100 10,600 11,400 78.8
2.375 0.25 0.25 0.238 ৫.৬৮ 1.875 1.669 70,000 80,000 116,800 133,500 11,900 12,700 ৮৭.৮
2.375 0.276 0.276 0.261 ৬.১৯ 1.823 1.82 70,000 80,000 127,400 145,600 13,100 13,700 94.2
2.375 0.281 0.281 0.266 ৬.২৯ 1.813 1.8486 70,000 80,000 129,400 147,900 13,300 13,800 95.4
2.375 0.3 0.3 0.285 ৬.৬৫ 1.775 1.9556 70,000 80,000 136,900 156,500 14,300 14,700 101.6
2 5/8 2.625 0.118 0.118 0.11 3.15 2.389 0.9294 70,000 80,000 65,100 74,300 5,000 3,000 20.7
2.625 0.125 0.125 0.117 ৩.৩৩ 2.375 0.9817 70,000 80,000 68,700 78,500 ৫,৩০০ ৩,৬০০ 24.8
2.625 0.134 0.134 0.126 3.55 2.357 1.0486 70,000 80,000 73,400 ৮৩,৯০০ 5,700 4,200 29.2
2.625 0.145 0.145 0.137 3.84 2.335 1.1297 70,000 80,000 79,100 90,400 6,200 5,200 35.8
2.625 0.156 0.156 0.148 4.12 2.313 1.21 70,000 80,000 ৮৪,৭০০ 96,800 ৬,৭০০ 6,100 42.4
2.625 0.175 0.175 0.167 ৪.৫৮ 2.275 1.347 70,000 80,000 94,300 107,800 ৭,৬০০ ৭,৪০০ 51.1
2.625 0.188 0.188 0.176 4.9 2.249 1.4393 70,000 80,000 100,800 115,100 8,000 ৮,৪০০ 57.7
2.625 0.204 0.204 0.192 5.28 2.217 1.5516 70,000 80,000 108,600 124,100 ৮,৭০০ 9,500 65.8
2.625 0.224 0.224 0.212 5.75 2.177 1.6896 70,000 80,000 118,300 135,200 ৯,৬০০ 10,400 71.9
2.625 0.25 0.25 0.238 ৬.৩৫ 2.125 1.8653 70,000 80,000 130,600 149,200 10,800 11,600 80.3
2.625 0.276 0.276 0.261 ৬.৯৩ 2.073 2.0368 70,000 80,000 142,600 162,900 11,800 12,500 86.1
2.625 0.281 0.281 0.266 7.04 2.063 2.0693 70,000 80,000 144,800 165,500 12,100 12,700 ৮৭.৩
2.625 0.3 0.3 0.285 7.46 2.025 2.1913 70,000 80,000 153,400 175,300 12,900 13,500 93
2 7/8 2.875 0.134 0.134 0.126 ৩.৯৩ 2.607 1.1539 70,000 80,000 80,800 92,300 5,200 ৩,৩০০ 23.1
2.875 0.145 0.145 0.137 4.23 2.585 1.2436 70,000 80,000 ৮৭,১০০ 99,500 5,700 4,200 29.1
2.875 0.156 0.156 0.148 4.53 2.563 1.3326 70,000 80,000 93,300 106,600 6,100 5,100 35.1
2.875 0.175 0.175 0.167 ৫.০৫ 2.525 1.4844 70,000 80,000 103,900 118,800 ৬,৯০০ ৬,৩০০ 43.2
2.875 0.188 0.188 0.176 5.4 2.499 1.587 70,000 80,000 111,100 127,000 ৭,৩০০ 7,100 49.2
2.875 0.204 0.204 0.192 5.82 2.467 1.7118 70,000 80,000 119,800 136,900 7,900 ৮,৩০০ 57.2
2.875 0.224 0.224 0.212 ৬.৩৫ 2.427 1.8656 70,000 80,000 130,600 149,200 ৮,৮০০ ৯,৬০০ 66.2
2.875 0.25 0.25 0.238 7.02 2.375 2.0617 70,000 80,000 144,300 164,900 9,900 10,700 74
2.875 0.276 0.276 0.261 7.67 2.323 2.2535 70,000 80,000 157,700 180,300 10,800 11,500 79.4
2.875 0.281 0.281 0.266 ৭.৭৯ 2.313 2.29 70,000 80,000 160,300 183,200 11,000 11,700 80.5
2.875 0.3 0.3 0.285 8.26 2.275 2.4269 70,000 80,000 169,900 194,200 11,800 12,500 ৮৫.৯
3 1/4 3.25 0.145 0.145 0.137 4.81 2.96 1.4144 70,000 80,000 99,000 113,200 5,000 3,100 21.1
3.25 0.156 0.156 0.148 5.16 2.938 1.5163 70,000 80,000 106,100 121,300 ৫,৪০০ ৩,৮০০ 26.3
3.25 0.175 0.175 0.167 5.75 2.9 1.6906 70,000 80,000 118,300 135,200 6,100 4,800 33.4
3.25 0.188 0.188 0.176 ৬.১৫ 2.874 1.8085 70,000 80,000 126,600 144,700 ৬,৪০০ ৫,৬০০ 38.7
3.25 0.204 0.204 0.192 ৬.৬৪ 2.842 1.9521 70,000 80,000 136,600 156,200 7,000 ৬,৬০০ ৪৫.৮
3.25 0.224 0.224 0.212 7.25 2.802 2.1294 70,000 80,000 149,100 170,400 ৭,৮০০ 7,900 54.7
3.25 0.25 0.25 0.238 ৮.০২ 2.75 2.3562 70,000 80,000 164,900 188,500 ৮,৭০০ ৯,৬০০ 66.1
3.25 0.276 0.276 0.261 ৮.৭৭ 2.698 2.5787 70,000 80,000 180,500 206,300 ৯,৬০০ 10,300 71
3.25 0.281 0.281 0.266 ৮.৯২ 2.688 2.621 70,000 80,000 183,500 209,700 9,700 10,400 72
3.25 0.3 0.3 0.285 ৯.৪৬ 2.65 2.7803 70,000 80,000 194,600 222,400 10,400 11,200 76.9
3 1/2 3.5 0.156 0.156 0.148 ৫.৫৮ 3.188 1.6389 70,000 80,000 114,700 131,100 5,000 3,100 21.5
3.5 0.175 0.175 0.167 6.22 3.15 1.828 70,000 80,000 128,000 146,200 5,700 4,100 28.1
3.5 0.188 0.188 0.176 ৬.৬৬ 3.124 1.9561 70,000 80,000 136,900 156,500 6,000 4,800 33
3.5 0.204 0.204 0.192 7.19 ৩.০৯২ 2.1124 70,000 80,000 147,900 169,000 ৬,৫০০ 5,700 39.6
3.5 0.224 0.224 0.212 7.84 3.052 2.3054 70,000 80,000 161,400 184,400 7,200 ৬,৯০০ 47.9
3.5 0.25 0.25 0.238 ৮.৬৯ 3 2.5525 70,000 80,000 178,700 204,200 ৮,১০০ ৮,৬০০ 59.4
3.5 0.276 0.276 0.261 9.51 2.948 2.7955 70,000 80,000 195,700 223,600 ৮,৯০০ ৯,৬০০ 66.4
3.5 0.281 0.281 0.266 ৯.৬৭ 2.938 2.8417 70,000 80,000 198,900 227,300 9,000 ৯,৮০০ 67.3
3.5 0.3 0.3 0.285 10.26 2.9 ৩.০১৫৯ 70,000 80,000 211,100 241,300 9,700 10,400 71.9

1 ইঞ্চি স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড লাইন পাইপ অয়েল ড্রিলিং টিউবিং CT70 01 ইঞ্চি স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড লাইন পাইপ অয়েল ড্রিলিং টিউবিং CT70 11 ইঞ্চি স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড লাইন পাইপ অয়েল ড্রিলিং টিউবিং CT70 2

পণ্য প্রয়োগ এলাকা এবং প্রধান সুবিধা:
বর্তমান কয়েলড টিউবিং অপারেশন প্রযুক্তিটি ড্রিলিং, ওয়ার্কওভার, তেল পরীক্ষা, তেল উত্পাদন, উদ্দীপনা এবং সমাপ্তির ক্ষেত্রে কয়েলড টিউবিং মেশিন এবং সম্পর্কিত সরঞ্জামগুলির বিকাশের সাথে প্রয়োগ করা হয়েছে।এর প্রধান অপারেশন বৈশিষ্ট্য হল:
1. তেল কূপের অ-উৎপাদন অপারেশন: চাপ নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম চাপের পরিস্থিতিতে নিরাপদে কয়েলড টিউবিং তৈরি করতে পারে।
2. উচ্চ-চাপ পাইপলাইন: কুণ্ডলীকৃত টিউবিং স্ট্রিং তরল সঞ্চালনের জন্য একটি উচ্চ-চাপ চ্যানেল সরবরাহ করে, ওয়েলবোরে প্রবেশ এবং প্রস্থান করে।অতিরিক্তভাবে, জলবাহী সরঞ্জামগুলি কয়েলড টিউবিং স্ট্রিংগুলির মাধ্যমে পরিচালনা করা যেতে পারে বা তরল পাম্পের মাধ্যমে ডাউনহোল পাওয়ার সরবরাহ করা যেতে পারে।
3. নিরবচ্ছিন্ন সঞ্চালন: যখন কুণ্ডলীকৃত টিউবিং স্ট্রিংটি ডাউনহোলে চালানো হয় বা কূপ থেকে বের করা হয়, তখনও তরলটি নিরবচ্ছিন্নভাবে ডাউনহোলে পাম্প করা যেতে পারে।
4. অনমনীয়তা এবং শক্তি: কয়েলড টিউবিং স্ট্রিং এর দৃঢ়তা এবং শক্তি সরঞ্জাম এবং সরঞ্জাম, সেইসাথে কুণ্ডলীকৃত টিউবিং স্ট্রিংকে অত্যন্ত বিচ্যুত কূপ এবং অনুভূমিক কূপের মধ্যে ধাক্কা দিতে এবং বের করে আনতে সক্ষম করে।
5. তার এবং পাইপ ইনস্টল করুন: বৈদ্যুতিক তার বা হাইড্রোলিক লাইনগুলি কয়েলড টিউবিং স্ট্রিংয়ে ইনস্টল করা যেতে পারে এবং কয়েলড টিউবিং রিলে বন্ধ করা যেতে পারে এবং ডাউনহোল টুল সমাবেশ এবং পৃষ্ঠের সরঞ্জামগুলির মধ্যে অপারেশন নিয়ন্ত্রণ এবং পাওয়ার ফাংশন ইনস্টল করা যেতে পারে।

 

1 ইঞ্চি স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড লাইন পাইপ অয়েল ড্রিলিং টিউবিং CT70 3


1 ইঞ্চি স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড লাইন পাইপ অয়েল ড্রিলিং টিউবিং CT70 4

 

1 ইঞ্চি স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড লাইন পাইপ অয়েল ড্রিলিং টিউবিং CT70 5


 

 

যোগাযোগের ঠিকানা
Shaanxi FORUS Petroleum Machinery Equipment Co., Ltd

ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu

টেল: 18966717078

ফ্যাক্স: 86-029-81511323

আমাদের সরাসরি আপনার তদন্ত পাঠান (0 / 3000)

অন্যান্য পণ্যসমূহ