পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | কুণ্ডলিত পাইপ | উপাদান: | ১৩সিআর |
---|---|---|---|
ওডি: | 1 1/4" থেকে 2 3/8" | শিল্প: | তেল তুরপুন |
প্রাচীর বেধ: | 0.08-0.204 | লম্বা: | ব্যক্তিগতকৃত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 13Cr স্টেইনলেস কয়েল টিউবিং,অয়েল ড্রিলিং স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড টিউবিং,5LCP অয়েলফিল্ড কয়েলড টিউবিং |
13Cr স্পেশাল মেশিন রোলড টিউবিং API স্পেসিফিকেশন 5LCP, API স্পেসিফিকেশন 5ST
রোলড টিউবিং প্রোডাক্টের বর্ণনাঃ
রোলড টিউবিং পণ্যগুলি উত্পাদন কারখানায় বিশেষ দীর্ঘ টিউব ফাঁকাগুলির এককালীন অবিচ্ছিন্ন ldালাই দ্বারা তৈরি করা হয়।উত্পাদিত পাইপ স্ট্রিং একটি রোল উপর ঘূর্ণিত হয় এবং ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীর কাছে বিতরণ করা হয়. পাইপ স্ট্রিংটি ব্যবহারের সময় বারবার বাঁকানো এবং বিকৃত করা উচিত এবং ব্যবহারের পরে পুনর্নবীকরণ করা উচিত।রোলড টিউবগুলি ডজন ডজন ডাউনহোল অপারেশন যেমন কাঠ কাটার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, কাজ, ড্রিলিং, এবং সমাপ্তি; রোলড টিউব তেল উত্পাদন, সাবমেরিন পাইপলাইন, পরিবহন পাইপলাইন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমানে,আমরা উচ্চ মানের রোলড টিউবিং পণ্য উত্পাদন করতে পারি যা API স্পেক 5LCP এবং API স্পেক 5ST মান অনুযায়ী ব্যবহারকারীদের চাহিদা পূরণ করে.
রোলড টিউবিং বৈশিষ্ট্যঃ
রোলড টিউবিং পণ্যগুলির উচ্চ শক্তি, উচ্চ প্লাস্টিকতা এবং ভাল কম চক্র ক্লান্তি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং 20 বারের বেশি বার ব্যবহার করা যেতে পারে।এটি উচ্চ দক্ষতার সাথে তেলক্ষেত্রের ভূগর্ভস্থ অপারেশনে ব্যবহৃত হয়, কম খরচে, নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা, সময় এবং শ্রম সাশ্রয়।
রোলড টিউব স্পেসিফিকেশনঃ
টিউব বাইরের ব্যাসার্ধঃ φ25.4mm-φ88.9mm (1 ইঞ্চি-3.5 ইঞ্চি)
টিউব দৈর্ঘ্যঃ 8000 মিটার পর্যন্ত
এক্সিকিউটিভ স্ট্যান্ডার্ডঃ এপিআই স্পেসিফিকেশন 5LCP, এপিআই স্পেসিফিকেশন 5ST
পণ্য উপাদানঃ এপিআই স্পেসিফিকেশন 5LCP X52C ~ X90C, এপিআই স্পেসিফিকেশন 5ST CT70-CT110
প্রবাহ শক্তিঃ 483MPa-758MPa (70ksi-110ksi) রোলড পাইপ, 359MPa-621MPa (52ksi-90ksi) রোলড লাইন পাইপ।
13Cr রোলড টিউবিং পণ্যের আকার
স্পেসিফিকেশন | দেয়ালের বেধ | একক দৈর্ঘ্যের মাস | অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ গণনা | ক্রস সেকশন এলাকা | ফলন শক্তি | টান শক্তি | টিউব বডি লোড | ন্যূনতম পরীক্ষার চাপ | ||||
নির্দিষ্ট | সর্বনিম্ন | মিনি ইন্ডেক্স স্রেস | মিন টেনসিল স্ট্রেস | |||||||||
t | ঘন্টা | wpe | d | |||||||||
ওডি | দেয়ালের বেধ | ভিতরে | ভিতরে | পাউন্ড/ফুট | ভিতরে | SQIN | পিএসআই | পিএসআই | এলবিএস | এলবিএস | পিএসআই | |
১/৪ | 1.25 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.99 | 1.09 | 0.2941 | 80,000 | 88,000 | 23,500 | 25,900 | 7,700 |
1.25 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.07 | 1.076 | 0.3179 | 80,000 | 88,000 | 25,400 | 28,000 | 8,400 | |
1.25 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.16 | 1.06 | 0.3447 | 80,000 | 88,000 | 27,600 | 30,300 | 9,200 | |
1.25 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.23 | 1.046 | 0.3679 | 80,000 | 88,000 | 29,400 | 32,400 | 9,900 | |
1.25 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.31 | 1.032 | 0.3907 | 80,000 | 88,000 | 31,300 | 34,400 | 10,600 | |
1.25 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.41 | 1.014 | 0.4196 | 80,000 | 88,000 | 33,600 | 36,900 | 11,300 | |
1.25 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.48 | 1 | 0.4418 | 80,000 | 88,000 | 35,300 | 38,900 | 12,000 | |
1.25 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.57 | 0.982 | 0.4698 | 80,000 | 88,000 | 37,600 | 41,300 | 12,900 | |
1.25 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 1.69 | 0.96 | 0.5034 | 80,000 | 88,000 | 40,300 | 44,300 | 14,000 | |
1.25 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 1.8 | 0.938 | 0.5362 | 80,000 | 88,000 | 42,900 | 47,200 | 15,000 | |
১.৫ | 1.5 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.29 | 1.326 | 0.3862 | 80,000 | 88,000 | 30,900 | 34,000 | 7,000 |
1.5 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.41 | 1.31 | 0.4193 | 80,000 | 88,000 | 33,500 | 36,900 | 7,700 | |
1.5 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.5 | 1.296 | 0.448 | 80,000 | 88,000 | 35,800 | 39,400 | 8,300 | |
1.5 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.6 | 1.282 | 0.4763 | 80,000 | 88,000 | 38,100 | 41,900 | 8,900 | |
1.5 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.72 | 1.264 | 0.5123 | 80,000 | 88,000 | 41,000 | 45,100 | 9,400 | |
1.5 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.81 | 1.25 | 0.54 | 80,000 | 88,000 | 43,200 | 47,500 | 10,000 | |
1.5 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.92 | 1.232 | 0.5751 | 80,000 | 88,000 | 46,000 | 50,600 | 10,800 | |
1.5 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.07 | 1.21 | 0.6172 | 80,000 | 88,000 | 49,400 | 54,300 | 11,700 | |
1.5 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 2.2 | 1.188 | 0.6587 | 80,000 | 88,000 | 52,700 | 58,000 | 12,600 | |
1.5 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.44 | 1.15 | 0.7285 | 80,000 | 88,000 | 58,300 | 64,100 | 14,300 | |
1.5 | 0.188 | 0.188 | 0.18 | 2.59 | 1.124 | 0.7749 | 80,000 | 88,000 | 62,000 | 68,200 | 15,000 | |
১/৪ | 1.75 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.65 | 1.56 | 0.4939 | 80,000 | 88,000 | 39,500 | 43,500 | 6,600 |
1.75 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.77 | 1.546 | 0.5281 | 80,000 | 88,000 | 42,200 | 46,500 | 7,100 | |
1.75 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.88 | 1.532 | 0.5619 | 80,000 | 88,000 | 45,000 | 49,400 | 7,600 | |
1.75 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.02 | 1.514 | 0.605 | 80,000 | 88,000 | 48,400 | 53,200 | 8,000 | |
1.75 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.14 | 1.5 | 0.6381 | 80,000 | 88,000 | 51,000 | 56,200 | 8,600 | |
1.75 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 2.28 | 1.482 | 0.6803 | 80,000 | 88,000 | 54,400 | 59,900 | 9,200 | |
1.75 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.45 | 1.46 | 0.7311 | 80,000 | 88,000 | 58,500 | 64,300 | 10,000 | |
1.75 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 2.61 | 1.438 | 0.7812 | 80,000 | 88,000 | 62,500 | 68,700 | 10,800 | |
1.75 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.9 | 1.4 | 0.8659 | 80,000 | 88,000 | 69,300 | 76,200 | 12,200 | |
1.75 | 0.188 | 0.188 | 0.18 | 3.09 | 1.374 | 0.9225 | 80,000 | 88,000 | 73,800 | 81,200 | 13,200 | |
1.75 | 0.204 | 0.204 | 0.196 | 3.31 | 1.342 | 0.9908 | 80,000 | 88,000 | 79,300 | 87,200 | 14,300 | |
2 | 2 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.17 | 1.782 | 0.6475 | 80,000 | 88,000 | 51,800 | 57,000 | 6,700 |
2 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.33 | 1.764 | 0.6977 | 80,000 | 88,000 | 55,800 | 61,400 | 7,000 | |
2 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.46 | 1.75 | 0.7363 | 80,000 | 88,000 | 58,900 | 64,800 | 7,500 | |
2 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 2.63 | 1.732 | 0.7855 | 80,000 | 88,000 | 62,800 | 69,100 | 8,100 | |
2 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.83 | 1.71 | 0.845 | 80,000 | 88,000 | 67,600 | 74,400 | 8,800 | |
2 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 3.02 | 1.688 | 0.9037 | 80,000 | 88,000 | 72,300 | 79,500 | 9,500 | |
2 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 3.35 | 1.65 | 1.0033 | 80,000 | 88,000 | 80,300 | 88,300 | 10,700 | |
2 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 3.58 | 1.624 | 1.0702 | 80,000 | 88,000 | 85,600 | 94,200 | 11,300 | |
2 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 3.85 | 1.592 | 1.151 | 80,000 | 88,000 | 92,100 | 101,300 | 12,300 | |
২ ৩/৮ | 2.375 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.96 | 2.125 | 0.8836 | 80,000 | 88,000 | 70,700 | 77,800 | 6,300 |
2.375 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.15 | 2.107 | 0.9434 | 80,000 | 88,000 | 75,500 | 83,000 | 6,800 | |
2.375 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 3.4 | 2.085 | 1.0158 | 80,000 | 88,000 | 81,300 | 89,400 | 7,400 | |
2.375 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 3.64 | 2.063 | 1.0875 | 80,000 | 88,000 | 87,000 | 95,700 | 8,000 | |
2.375 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 4.04 | 2.025 | 1.2095 | 80,000 | 88,000 | 96,800 | 106,400 | 9,000 | |
2.375 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 4.32 | 1.999 | 1.2917 | 80,000 | 88,000 | 103,300 | 113,700 | 9,500 | |
2.375 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 4.65 | 1.967 | 1.3914 | 80,000 | 88,000 | 111,300 | 122,400 | 10,300 | |
0.945 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.73 | 0.785 | 0.2173 | 80,000 | 88,000 | 17,400 | 19,100 | 10,200 |
প্রোডাক্ট অ্যাপ্লিকেশনপ্রধান সুবিধাঃ
বর্তমান রোলড টিউব অপারেশন প্রযুক্তি খনন, ওয়ার্কওভার, তেল পরীক্ষা, তেল উত্পাদন, উদ্দীপনা,এবং রোলড টিউবিং মেশিন এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামগুলির বিকাশের সাথে সমাপ্তিএর প্রধান অপারেশন বৈশিষ্ট্য হল:
1. তেল খনির অপারেশনঃ চাপ নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম চাপের অবস্থার অধীনে নিরাপদভাবে রোলড টিউব ব্যবহার করতে পারে।
2. উচ্চ চাপ পাইপলাইনঃ রোলড টিউবিং স্ট্রিং তরল সঞ্চালনের জন্য একটি উচ্চ চাপ চ্যানেল সরবরাহ করে, পুঁজোর ভিতরে এবং বাইরে প্রবেশ করে।হাইড্রোলিক সরঞ্জামগুলি রোলড টিউবিং স্ট্রিংগুলির মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে বা ডাউনহোল শক্তি তরল পাম্পের মাধ্যমে সরবরাহ করা যেতে পারে.
3. নিরবচ্ছিন্ন সঞ্চালনঃ যখন রোলড টিউবিং স্ট্রিংটি ডাউনহোল চালানো হয় বা কূপ থেকে বের করা হয়, তখনও তরলটি নিরবচ্ছিন্নভাবে ডাউনহোলের মধ্যে পাম্প করা যেতে পারে।
4. অনমনীয়তা এবং শক্তিঃ রোলড টিউবিং স্ট্রিংয়ের অনমনীয়তা এবং শক্তি সরঞ্জাম এবং সরঞ্জামগুলিকে সক্ষম করে, পাশাপাশি রোলড টিউবিং স্ট্রিং নিজেই,খুব বিচ্যুত কূপ এবং অনুভূমিক কূপ থেকে ধাক্কা দেওয়া এবং বের করা.
5. তার এবং পাইপ ইনস্টল করুনঃ বৈদ্যুতিক তার বা হাইড্রোলিক লাইনগুলি রোলড টিউবিং স্ট্রিংয়ে ইনস্টল করা যেতে পারে এবং রোলড টিউবিং রিলটিতে শেষ হতে পারে,এবং অপারেশন নিয়ন্ত্রণ এবং শক্তি ফাংশন downhole টুল সমাবেশ এবং পৃষ্ঠ সরঞ্জাম মধ্যে ইনস্টল করা যাবে.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu
টেল: 18966717078
ফ্যাক্স: 86-029-81511323